產品型號 Model:S-D1509 | ||||||
太陽能電池組 Solar panel | 9V15W單晶/多晶Mono/Poly | |||||
鋰電池 Lithium Battery | 7.4V9Ah | |||||
充放電控制 Solar Controller | 3A | |||||
主機輸出 Output Voltage | DC6-8.4V3A*3,USB5V1A*2 | |||||
功能 Function | 支持照明,USB5V充電 Support lighting,USB5V digital products charging | |||||
充電方式 Charging Mode | 太陽能板充電時間 Solar Panel charging time:2-3h | |||||
交流電充電時間 AC charging time:1-2h | ||||||
尺寸 Size | 主機 Main case box:420*420*148mm | 太陽能板 Solar panel:355*355*18mm | ||||
重量 Weight | 主機 Main case box:3.4kg | 太陽能板 Solar panel:1.5kg | ||||
用電參考(單一負載) Electricity References(Single load) | ||||||
序號 NO. | 名稱 Appliance | 功率Power(W) | 數量 Quantity(PCS) | 工作時間 Working time(h) |
總功率 Total power (W·h) |
|
1 | LED燈照明(Lighting) | 3 | 3 | 6 | 56 | W·h |
2 | 手機充電(Mobile phone charging) | 5 | 2 | 6 | 56 | W·h |
3 | MP3充電(MP3 player charging) | 5 | 2 | 6 | 56 | W·h |
可為6VLED燈泡供電照明,可為手機、MP3等5V電子設備充電。 It can supply power for 6V LED Bulb Lighting and charge mobile phones,MP3 players and other 5V electronic equipment. |
||||||
注:以上用電量是蓄電池充滿電,按環境溫度為25℃(77℉)情況下使用計算。 Note:The above battery with a fully charged calculated by using the case of an ambient temperature of 25℃(77℉) ![]() |




